Les diplômes reconnus par le CAMES au Sénégal 2024-2025
Les diplômes reconnus par le CAMES au Sénégal 2024-2025.
Pays | institution kamerpower.com | Sous-instit/faculté | diplôme délivré. | reconnu en .. | option | diplôme équivalent |
Gabon | Institut des Hautes Etudes Economiques et Entrepreneuriales. | Aucune | Master en Management des Ressources humaines et Gestion des Compétences. | 2015 | aucune | Master II-Management des Ressources humaines et Gestion des Compétences-BAC+5 |
Bénin | PIGIER Bénin | Master prof en management des entreprises. | 2015 | aucune | Master II-Management des Entreprises-BAC+5 | |
Sénégal | BEM-Dakar | Master en Management des Ressources humaines et Gestion des Compétences. | 2015 | aucune. | Master II-Management des Ressources humaines et Gestion des Compétences-BAC+5 | |
Togo | ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D’INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)-LOME. | aucune | Master en Management international. | 2015 | aucune | Master II-management internationale-BAC+5 |
Togo | ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D’INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)-LOME. | aucune | Licence Management International. | 2015 | aucune | Licence-management internationale-BAC+3. |
Burkina Faso | Groupe BK – Universite/IIM/ Ouagadougou. | NULL | Master Management et droit des affaires. | 2014 | aucune | Master II-management et droit des affaires-BAC+5. |
Côte d’Ivoire | RUSTA/USTCI-ABIDJAN | NULL | Master Management des secteurs financiers, Parcours Banques et Assurance. | 2014 | banques et assurance | Master II-Management des secteurs financiers-BAC+5. |
Sénégal | Université Polytechnique de l’Ouest Africain (UPOA) -Dakar. | Aucune | Master Management et Finance, Option Finance et Contrôle de Gestion. | 2014 | Finance et Contrôle de Gestion. | Master II-Management et Finance-BAC+5. |
Togo | ESAG-NDE – LOME. | Aucune | Licence Management et Gestion des Entreprises. | 2014 | aucune | Licence-Management et Gestion des Entreprises-BAC+3. |
Sénégal | Groupe Sup’ Management. | Aucune | Licence Professionnelle Finance Management. | 2014 | aucune | Licence-Finance Management-BAC+3. |
Pays | institution. kamerpower.com | Sous-instit/faculté | diplôme délivré. | reconnu en .. | option | diplôme équivalent |
Bénin | Institut CERCO | Master professionnel en Management des Ressources Humaines. | 2016 | aucune | Master II-Management des ressources humaines-BAC+5. | |
Côte d’Ivoire | Institut Universitaire D’Abidjan | NULL | Master en Management. | 2016 | aucune | Master II-management-BAC+5. |
Burkina Faso | Institut Africain De Management De Ouagadougou(IAM). | NULL | Master en Management des Affaires Internationales | 2016 | aucune | Master II-Management des Affaires Internationales -BAC+5. |
Burkina Faso | Institut Africain De Management De Ouagadougou(IAM). | NULL | Master en Management des Ressources Humaines. | 2016 | aucune | Master II-Management des ressources humaines-BAC+5. |
Bénin | PIGIER Bénin | Master Professionnel en Management des Ressources Humaines. | 2016 | aucune | Master II-Management des ressources humaines-BAC+5 | |
Burkina Faso | SUP’MANAGEMENT BF. | aucune | Licence en Finance Management | 2016 | aucune | Licence-Finance Management-BAC+3. |
Burkina Faso | Institut Supérieur Prive de Technologies(IST) | Licence Professionnelle en marketing Management | 2015 | aucune | Licence-marketing – Management-BAC+3. | |
Bénin | Ecole Supérieure de Gestion Informatique et de science (ESGIS). | Master en management international. | 2015 | aucune | Master II-management internationale-BAC+5 | |
Bénin | Ecole Supérieure de Gestion Informatique et de science (ESGIS). | Licence en management international | 2015 | aucune | Licence-management internationale-BAC+3 | |
Burkina Faso | Institut Africain De Management De Ouagadougou(IAM). | NULL | Master en management de projets. | 2015 | aucune | Master II-Management de Projets-BAC+5. |
Pays | institution. kamerpower.com | Sous-instit/faculté | diplôme délivré. | reconnu en .. | option | diplôme équivalent. |
Sénégal | Ecole Supérieure de Commerce de Dakar(SUP.DE.CO | Master en Management de la logistique et des Transports. | 2013 | aucune | Master II-Management de la logistique et des Transports-BAC+5. | |
Sénégal | Institut Technique de Commerce ITECOM. | Master Professionnel en Management du Commerce International. | 2013 | aucune | Master II-management du commerce international-BAC+5. | |
Burkina Faso | Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) – Bobo-Dioulasso | Aucune | Licence en Management et Marketing | 2013 | aucune | Licence-Management et marketing-BAC+3 |
Sénégal | Université Polytechnique de l’Ouest Africain (UPOA) -Dakar. | Aucune | Licence Management et Finance. | 2013 | aucune | Licence-Management et Finance-BAC+3 |
Sénégal | Ecole Supérieure d’interprétariat, de Techniques Administratives de Management et Gestion Hôtelière (ETSHOS-IMED). | Aucune | Licence en Management et Organisation du Tourisme. | 2013 | aucune | Licence-Management et Organisation du Tourisme-BAC+3. |
Sénégal | Ecole Internationale des Affaires (EIA) – Dakar | Aucune | Licence Professionnelle de Management en Finances | 2013 | aucune | Licence-Management en Finances-BAC+3 |
Sénégal | Ecole des Techniques Internationales de Commerce, de Communication et des Affaire(ETICCA). | NULL | Bachelor Management et Développement à l’International. | 2012 | aucune | Licence-Management et Développement à l’International-BAC+3 |
Burkina Faso | Ecole Supérieure Polytechnique De La Jeunesse-ESUP. | NULL | Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Marketing Management. | 2012 | aucune | DTS-marketing – Management-BAC+2 |
Burkina Faso | Institut supérieur d’informatique et de gestion (ISIG). | Master en Management de l’Environnement et du Développement Durable. | 2012 | aucune | Master II-Management de l’Environnement et du Développement Durable-BAC+5. |
Les diplômes reconnus par le CAMES au Sénégal 2024-2025
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 20h36